Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | 35Mpa Nominal Basınçlı 42Mpa Yüksek Basınçlı Hidrolik Pistonlu Pompalar | Malzeme: | dökme demir |
---|---|---|---|
Türü: | Piston pompası | Maksimum basınç: | 42mpa |
Rütbeli basınç: | 35 MPa | Renk: | Siyah |
Garanti: | 1 yıl | Standart İhracat Paketi: | Plywood kapak |
Vurgulamak: | 42Mpa yüksek basınçlı hidrolik piston pompaları,Hidrolik Aksyal Piston Değişken Taşınımlı Pompalar |
Hidrolik eksenel pistonlu değişken deplasmanlı pompalarımız iyi tasarlanmış ve kullanımı kolaydır. Konik makaralı rulmanlarla üretilmiş olup, ağır harici eksenel kuvvetleri taşıyabilirler. Ek olarak, gelişmiş esneklik sunan ek pompalarla birleştirilebilirler. Dikkatli çalışma ile, pompalar, salınım plaka açısını ve deplasmanını ayarlamak ve korumak için bir servo deplasman kullanılarak komuta edilebilir. Kontrol kolunun serbest bırakılması, salınım plakasını otomatik olarak sıfır konumuna döndürür ve akışı sıfıra düşürür. Ayrıca, hidrolik pompalar, en düşük sıcaklıkta ve yüksek kasa basıncında bile etkileyici derecede güvenilir mil yağ keçelerine sahiptir. Ayrıca, bazı fonksiyonel regülatörlere ve uzaktan kumanda sistemlerine bir servo valf bağlayarak, bu pistonlu pompalar daha da kullanışlı ve kullanımı kolay olabilir. Son olarak, bu Eksenel pistonlu pompalar bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Sökme ve yeniden montaj için standart aletler yeterlidir ve pompanın tüm bileşenleri değiştirilebilir.
Teknik Parametreler:
HPV Serisi Teknik parametre | ||||||||
HPV hidrolik pompa ve HMF hidrolik motor serisi | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Deplasman | Maksimum deplasman | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Hız | Maksimum sürekli çalışma hızı (Tam yük koşulu) |
dev/dak | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Nominal hız | dev/dak | 2500 | ||||||
Minimum sürekli çalışma hızı | dev/dak | 500 | ||||||
Basınç | Nominal çalışma basıncı | Mpa | 35 | |||||
Maksimum çalışma basıncı (anlık) | Mpa | 42 | ||||||
Sürekli çalışma basıncı | Mpa | 30 | ||||||
İzin verilen kabuk basıncı (Mutlak) | Mpa | Sabit0.25, Tepe değeri0.5 | ||||||
Tork | Sürekli çıkış torku (Sürekli çalışma basıncında) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Maksimum çıkış torku | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Güç | Sürekli çıkış gücü | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Maksimum güç | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Sıcaklık | İzin verilen kabuk sıcaklığı | ℃ | 80 | |||||
Yağ deposunun maksimum çalışma sıcaklığı | ℃ | 70 | ||||||
Ağırlık | HPV serisi hidrolik pompa hidrolik yağ tahliyesi | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
HMF serisi hidrolik motor hidrolik yağ tahliyesi | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Hidrolik pistonlu pompalar, yüksek basınçlı, yüksek akışlı, yüksek güçlü sistemlerde ve akışın ayarlanması gereken durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnekler arasında tarım makineleri, inşaat makineleri, madencilik ve metalurji makineleri ve gemiler bulunur, çünkü önemli bir rol oynayabilirler. Ayrıca, petrol arama ve geliştirme, petrokimya, ilaç, atom enerjisi bilimi, çevre bilimi, proses ekipmanları, deneysel ekipmanlar ve daha fazlasında da kullanılırlar.
SSS:
İlgili kişi: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136